25.5

1 | Válečníci Děčín | 14 | 13 | 1 | 1296:874 | 27 |
2 | USK Praha | 14 | 11 | 3 | 1164:891 | 25 |
3 | Sokol Písek Sršni | 14 | 9 | 5 | 1065:892 | 23 |
4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 8 | 6 | 1146:1002 | 22 |
5 | Sokol Pražský | 14 | 7 | 7 | 1056:1031 | 21 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 14 | 4 | 10 | 863:1048 | 18 |
7 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 4 | 10 | 970:1111 | 18 |
8 | BK Beroun | 14 | 0 | 14 | 658:1369 | 14 |
Benda Ondřej |
Peniaštek Jáchym |