25.5

1 | Válečníci Děčín | 12 | 12 | 0 | 1142:733 | 24 |
2 | USK Praha | 10 | 8 | 2 | 807:608 | 18 |
3 | Sokol Písek Sršni | 11 | 6 | 5 | 877:765 | 17 |
4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | 5 | 4 | 703:653 | 14 |
5 | Sokol Pražský | 9 | 4 | 5 | 684:672 | 13 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 | 3 | 6 | 597:701 | 12 |
7 | BK Brandýs nad Labem | 9 | 2 | 7 | 666:726 | 11 |
8 | BK Beroun | 11 | 0 | 11 | 510:1128 | 11 |
Benda Ondřej |
Peniaštek Jáchym |