Photomate logo GENERÁLNÍ PARTNER KLUBU

Sršni U14 ŽL

Tabulka - Žákovská liga U14

1 BK Lokomotiva Plzeň 12 12 0 1103:485 24
2 BA Sparta Praha 12 10 2 1153:565 22
3 BK Klatovy 12 8 4 856:688 20
4 BK Jiskra Domažlice 12 5 7 800:858 17
5 Jižní Supi 12 4 8 591:760 16
6 Sokol Písek Sršni 12 3 9 668:978 15
7 Sokol Vyšehrad 12 0 12 376:1213 12

Facebook