2.3

1 | SLUNETA USK Ústí nad Labem | 4 | 4 | 0 | 323:256 | 8 |
2 | Slavoj BK Litoměřice "B" | 4 | 2 | 2 | 332:278 | 6 |
3 | Sokol Žižkov | 3 | 2 | 1 | 258:226 | 5 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice | 4 | 1 | 3 | 311:349 | 5 |
5 | BK Wolves Radotín | 2 | 2 | 0 | 133:125 | 4 |
6 | Sokol Písek Sršni B | 3 | 1 | 2 | 224:224 | 4 |
7 | BK Klatovy | 3 | 1 | 2 | 195:227 | 4 |
8 | BC Benešov | 2 | 1 | 1 | 171:150 | 3 |
9 | TJ Sokol Kbely | 2 | 1 | 1 | 162:170 | 3 |
10 | BK Jiskra Domažlice | 2 | 1 | 1 | 138:151 | 3 |
11 | SKB Rokycany | 2 | 1 | 1 | 139:163 | 3 |
12 | BK Příbram 2000 | 3 | 0 | 3 | 198:265 | 3 |
Bartoš Matěj |
Běle Šimon |
Blažek Zdeněk |
Hanslbauer Jan |
Jílek Tomáš |
Jirsa Tomáš |
Kinský Václav |
Koc Matěj |
Kohout Martin |
Kratochvíl Michal |
Kříž Jan |
Mikolášek Luboš |
Musil Ondřej |
Pavelka Marek |
Pistulka Tomáš |
Šlechta Radek |
Švarc Jiří |
Tóth Lukáš |
Voldán Michal |