Photomate logo GENERÁLNÍ PARTNER KLUBU

Sršni muži KNBL

4 BC GEOSAN Kolín 13 8 5 1032:1062 61.5
5 SLUNETA Ústí nad Labem 12 7 5 1086:1009 58.3
6 Sršni Photomate Písek 11 6 5 989:1009 54.5
7 Basket Brno 11 6 5 837:871 54.5
8 BK ARMEX Děčín 13 6 7 1155:1115 46.2
Zobrazit celou tabulku

Sršni muži B II. liga

1 GBA Sojky Pelhřimov 9 7 2 796:650 16
2 Sokol Vyšehrad 9 7 2 708:658 16
3 Sokol Písek Sršni B 9 6 3 751:651 15
4 BK Jiskra Domažlice 10 5 5 818:766 15
5 BC Vysočina 9 5 4 685:619 14
Zobrazit celou tabulku

Sršni U19 EL

1 USK Praha 9 8 1 709:550 17
2 Sokol Písek Sršni 10 7 3 856:715 17
3 BA Nymburk 10 7 3 841:769 17
4 Tygři Praha 9 7 2 799:666 16
5 Sokol pražský 10 4 6 743:829 14
Zobrazit celou tabulku

Sršni U17 EL

1 Sokol Písek Sršni 10 6 4 747:768 16
2 GBA Lions Jindřichův Hradec 10 5 5 844:806 15
3 USK Praha 8 6 2 594:541 14
4 Sokol Pražský 8 5 3 632:596 13
5 SLUNETA Ústí nad Labem 7 5 2 554:509 12
Zobrazit celou tabulku

Facebook