
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Sršni Photomate Písek
76:52

Statistiky
HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
---|---|---|---|---|
Tomáš Rybařík | 844 | 196 | 78 | 218/282 |
Teodor Kačírek | 526 | 106 | 76 | 86/124 |
Josef Kolářík | 243 | 52 | 32 | 43/71 |
Filip Kašík | 242 | 34 | 54 | 12/18 |
Matouš Pošta | 238 | 100 | 2 | 32/50 |
Jaroslav Suk | 179 | 37 | 26 | 27/39 |
František Hladík | 112 | 48 | 2 | 10/16 |
Minh Thao Ha | 62 | 9 | 9 | 17/26 |
Vítek Peniaštek | 40 | 12 | 4 | 4/4 |
Matěj Soušek | 40 | 15 | 3 | 1/5 |
Lukáš Křesina | 33 | 13 | 1 | 4/11 |
Vít Malý | 29 | 13 | 0 | 3/6 |
Jan Beníšek | 25 | 2 | 7 | 0/0 |
Matěj Šmíd | 11 | 2 | 2 | 1/2 |
Matěj Konrád | 4 | 2 | 0 | 0/0 |
Tomáš Kroupa | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Tabulka
TÝM | V | P | ÚSP | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 11 | 50 |
2 |
![]() |
11 | 11 | 50 |
3 |
![]() |
10 | 12 | 45.5 |
4 |
![]() |
9 | 13 | 40.9 |
5 |
![]() |
7 | 15 | 31.8 |
6 |
![]() |
6 | 16 | 27.3 |
7 |
![]() |
5 | 17 | 22.7 |
8 |
![]() |
0 | 22 | 0 |