
Sršni Photomate Písek
SK UP Olomouc
95:70

.png)
Snakes Ostrava
Sršni Photomate Písek

Statistiky
HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
---|---|---|---|---|
Tomáš Rybařík | 612 | 144 | 54 | 162/200 |
Teodor Kačírek | 360 | 76 | 46 | 70/104 |
Filip Kašík | 242 | 34 | 54 | 12/18 |
Matouš Pošta | 238 | 100 | 2 | 32/50 |
Josef Kolářík | 179 | 45 | 18 | 35/57 |
Jaroslav Suk | 164 | 34 | 24 | 24/34 |
František Hladík | 87 | 36 | 2 | 9/14 |
Minh Thao Ha | 62 | 9 | 9 | 17/26 |
Vítek Peniaštek | 40 | 12 | 4 | 4/4 |
Matěj Soušek | 32 | 11 | 3 | 1/4 |
Lukáš Křesina | 29 | 11 | 1 | 4/11 |
Vít Malý | 27 | 12 | 0 | 3/6 |
Jan Beníšek | 25 | 2 | 7 | 0/0 |
Matěj Šmíd | 10 | 2 | 2 | 0/0 |
Matěj Konrád | 4 | 2 | 0 | 0/0 |
Tomáš Kroupa | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Tabulka
TÝM | V | P | ÚSP | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 9 | 50 |
2 |
![]() |
8 | 10 | 44.4 |
3 |
![]() |
7 | 11 | 38.9 |
4 |
![]() |
6 | 12 | 33.3 |
5 |
![]() |
6 | 12 | 33.3 |
6 |
![]() |
4 | 14 | 22.2 |
7 |
![]() |
3 | 15 | 16.7 |
8 |
![]() |
0 | 18 | 0 |