BK Lokomotiva Plzeň
Sršni Photomate Písek
56:78
BK Medvědi Tábor
Sršni Photomate Písek
Statistiky
HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
---|---|---|---|---|
Filip Kašík | 270 | 86 | 24 | 26/38 |
Matouš Pošta | 148 | 60 | 2 | 22/48 |
Vítek Peniaštek | 90 | 26 | 8 | 14/18 |
Matěj Konrád | 67 | 29 | 0 | 9/22 |
Daniel Němeček | 59 | 22 | 3 | 6/8 |
Jakub Šmíd | 46 | 12 | 4 | 10/24 |
Tomáš Kroupa | 21 | 10 | 0 | 1/2 |
Theo Mallier | 14 | 5 | 1 | 1/7 |
Adam Pinkas | 12 | 5 | 0 | 2/4 |
Marek Iványi | 10 | 4 | 0 | 2/8 |
Martin Dušek | 8 | 4 | 0 | 0/4 |
Filip Mareš | 6 | 3 | 0 | 0/0 |
Ondřej Weinpold | 6 | 2 | 0 | 2/2 |
Tabulka
TÝM | V | P | ÚSP | |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni | 6 | 0 | 100 |
2 | BK Sokolov | 5 | 1 | 83.3 |
3 | USK Praha | 4 | 2 | 66.7 |
4 | Sokol Pražský | 3 | 2 | 60 |
5 | BK Lokomotiva Plzeň | 2 | 4 | 33.3 |
6 | Jižní Supi | 2 | 3 | 40 |
7 | BA Radotín | 1 | 5 | 16.7 |
8 | BK Medvědi Tábor | 0 | 6 | 0 |