BA Nymburk
Sršni Photomate Písek
61:86
Statistiky
| HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Rybařík | 903 | 216 | 63 | 282/384 |
| Matyáš Zita | 592 | 118 | 88 | 92/150 |
| Teodor Kačírek | 514 | 94 | 70 | 116/142 |
| Ondřej Benda | 226 | 66 | 24 | 22/32 |
| Martin Procházka | 159 | 46 | 9 | 40/61 |
| Matouš Pošta | 128 | 52 | 2 | 18/36 |
| Jan Kopunec | 108 | 34 | 5 | 25/41 |
| Alexander Hess | 80 | 36 | 1 | 5/10 |
| Dan Holický | 44 | 19 | 0 | 6/12 |
| František Hladík | 27 | 8 | 3 | 2/4 |
| Jaroslav Suk | 17 | 4 | 2 | 3/6 |
| Minh Thao Ha | 12 | 4 | 0 | 4/6 |
| Josef Kolářík | 10 | 2 | 2 | 0/0 |
| Vítek Peniaštek | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Tabulka
| TÝM | V | P | ÚSP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 4 | 81.8 |
| 2 |
|
17 | 5 | 77.3 |
| 3 |
|
16 | 6 | 72.7 |
| 4 |
|
15 | 7 | 68.2 |
| 5 |
|
13 | 9 | 59.1 |
| 6 |
|
11 | 11 | 50 |
| 7 |
|
10 | 12 | 45.5 |
| 8 |
|
10 | 12 | 45.5 |
| 9 |
|
8 | 14 | 36.4 |
| 10 |
|
7 | 15 | 31.8 |
| 11 |
|
6 | 16 | 27.3 |
| 12 |
|
1 | 21 | 4.5 |