Tygři Praha
Sršni Photomate Písek
86:78
Sršni Photomate Písek
Tygři Brno
Statistiky
| HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Rybařík | 482 | 116 | 34 | 148/190 |
| Matyáš Zita | 346 | 76 | 48 | 50/70 |
| Teodor Kačírek | 246 | 30 | 40 | 66/74 |
| Ondřej Benda | 141 | 42 | 15 | 12/18 |
| Martin Procházka | 101 | 29 | 6 | 25/36 |
| Matouš Pošta | 72 | 30 | 2 | 6/12 |
| Jan Kopunec | 60 | 20 | 4 | 8/15 |
| Alexander Hess | 53 | 24 | 1 | 2/4 |
| František Hladík | 19 | 4 | 3 | 2/3 |
| Dan Holický | 18 | 6 | 0 | 6/9 |
| Josef Kolářík | 7 | 2 | 1 | 0/0 |
| Jaroslav Suk | 7 | 2 | 1 | 0/0 |
| Minh Thao Ha | 6 | 2 | 0 | 2/4 |
| Vítek Peniaštek | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Tabulka
| TÝM | V | P | ÚSP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 2 | 84.6 |
| 2 |
|
10 | 4 | 71.4 |
| 3 |
|
11 | 2 | 84.6 |
| 4 |
|
10 | 3 | 76.9 |
| 5 |
|
8 | 6 | 57.1 |
| 6 |
|
7 | 7 | 50 |
| 7 |
|
7 | 6 | 53.8 |
| 8 |
|
5 | 9 | 35.7 |
| 9 |
|
4 | 10 | 28.6 |
| 10 |
|
5 | 8 | 38.5 |
| 11 |
|
3 | 10 | 23.1 |
| 12 |
|
0 | 14 | 0 |