.png)
Snakes Ostrava
Sršni Photomate Písek
57:84


BK VIVIDBOOKS Pardubice
Sršni Photomate Písek

Statistiky
HRÁČ | B | 2B | 3B | TH |
---|---|---|---|---|
Ondřej Klement | 812 | 372 | 0 | 68/120 |
František Suchánek | 484 | 154 | 28 | 92/124 |
Adam Křesina | 364 | 36 | 78 | 58/82 |
Jakub Šimonek | 344 | 68 | 30 | 118/170 |
Tim Vallet | 211 | 40 | 26 | 53/70 |
Matyáš Zita | 141 | 18 | 30 | 15/19 |
Teodor Kačírek | 112 | 24 | 20 | 4/8 |
Jan Kopunec | 104 | 26 | 11 | 19/34 |
Filip Čihák | 89 | 28 | 5 | 18/24 |
Ondřej Benda | 72 | 19 | 9 | 7/13 |
Tomáš Rybařík | 62 | 0 | 16 | 14/18 |
Alexander Hess | 22 | 11 | 0 | 0/1 |
Tabulka
TÝM | V | P | ÚSP | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 2 | 88.9 |
2 |
![]() |
13 | 5 | 72.2 |
3 |
![]() |
15 | 1 | 93.8 |
4 |
![]() |
12 | 6 | 66.7 |
5 |
![]() |
13 | 4 | 76.5 |
6 |
![]() |
11 | 7 | 61.1 |
7 |
![]() |
8 | 10 | 44.4 |
8 |
![]() |
7 | 10 | 41.2 |